Линия щелочного травления
Технические характеристики: | |
Ширина транспорта конвейера | 750 мм |
Рабочая ширина | 650 мм |
Рабочая высота | 900 мм (регулируется) |
Размеры машины | примерно 4330 x 1550 x 1100 мм (ДxШxВ) |
Движение при работе | слева направо (как правило) |
Скорость конвейера | 0.5 до 2.5 м/мин (регулируется) |
Рабочая скорость | 1,5 м/мин |
Время прогрева | 2 часа |
Материал модулей | полипропилен |
Материал рамы | нержавеющая сталь |
Материал стержней конвейера | титан/ нержавеющая сталь с полипропиленовыми дисками |
Мин. длина плат | 160 мм |
Мин. ширина плат | 120 мм |
Макс. ширина плат | 650 мм |
Мин. толщина плат | 0,2 мм |
Макс. толщина плат | 6,0 мм |
Производительность | примерно 38,4 м2/час (1.5 м/мин) (размер заготовок 410x460мм -> 70% |
Подключения трубопроводов | вход для воды диам. 25 мм |
сток воды диам. 40 мм | |
концентрированный сток диам. 40 мм | |
вытяжка диам. 40 мм | |
Электропитание | 3 фазы 380 В |
Напряжение контроля | 24 В постоянного тока |
Потребляемая мощность | примерно 32 кВт |
Потребление воды | макс. 0,4 м3/час проточная вода |
Вытяжная вентиляция | примерно 400-600 м3/час |
| Вода на входе ( в процессе промывки) | ±20°С |
| Вода на выходе (охлаждение) |
<15°С |
| Жесткость воды | 8-12 °dH (немецкий стандарт) |
ТАБЛИЦА СОСТАВА ЛИНИИ:
Модуль Материал Длина модуля (внутренний размер) 1 375 мм 2 240 мм 3 1080 мм 50°C 4 520 мм 5 875 мм 6 625 мм 60°C 7 375 мм Вход Полипропилен/ титан Запасная ванна Полипропилен/ титан Травление Полипропилен/ титан Пополнение Полипропилен/ титан 3-х каскадная промывка Полипропилен/ нерж.сталь Сушка Полипропилен/ нерж.сталь Выход Полипропилен/ нерж.сталь
Модуль 1 Длина модуля 590 мм Материал Полипропилен/нержавеющая сталь Материал стержней конвейера нержавеющая сталь с полипропиленовыми дисками Техника безопасности Кнопка аварийной остановки Сток диаметр 25 мм трубопровод Фоточувствительный выключатель Включение/выключение клапана входа воды
Модуль 2 Длина модуля 240 мм Материал Полипропилен/титан Материал стержней конвейера титан с полипропиленовыми дисками Количество отжимных валиков Одна пара валиков из материала EPDM на входе и выходе из модуля Сток Кнопка аварийной остановки Вытяжка диаметр 25 мм трубопровод Техника безопасности Включение/выключение клапана входа воды
| МОДУЛЬ 3 | ЩЕЛОЧНОЕ ТРАВЛЕНИЕ 1080: Слева направо (ALET-1080/TI/0) |
| Длина модуля | Длина модуля |
| Материал модуля | Полипропилен/титан |
| Материал скреплений | Титан |
| Материал стержней конвейера | титан с полипропиленовыми дисками |
| Количество промывочных секций | 1 промывочная секция По одной колеблющейся раме каскада распыления над уровнем конвейера и под ним |
| Количество каскадов распыления | Семь каскадов распыления на одну раму (сплоскими форсунками из материала PVDF 5/6 шт. на каждом) |
| Обеспечение колебания | Двигатель привода (0,18 кВт) Двигатель обеспечивает колебание для обоих каскадов распыления |
| Количество отжимных валиков | 2 пары валиков из материала EPDM на входе и 2 пары валиков на выходе из модуля |
| Тип насоса | 2x иммерсионный насос (4кВт); один на раму каскада распыления |
| Тип насоса (циркулирование) | Магнитный насос привода (0.12кВт) |
| Индикатор давления насоса | 2 монометра (для верхнего и нижнего каскада распыления) |
| Давление насоса | Макс.3 Барр (при температуре 20°С) |
| Тип фильтра (для насоса) | 2 барабанных фильтра; для каждого иммерсионного насоса |
| Тип нагревателя | 4x Титановых нагревателя (3.15 кВт) |
| Защита от работы в сухую | Контроль нижнего уровня |
| Охлаждение | Охлаждающий змеевик из титана, регулируемый соленоидным клапаном |
| Температурная защита | PT 100/защита от перегрева |
| Сток | Диаметр 40 мм трубопровод |
| Перелив | Трубопровод перелива О40 мм в модуле |
| Вход для воды (охлаждающий змеевик) | Диаметр 25 мм трубопровод |
| Вытяжка | Диаметр 40 мм трубопровод |
| Техника безопасности | Выключатель защиты
|
| МОДУЛЬ 4 | ПОПОЛНЕНИЕ 520: Слева направо (REPL-520/TI/0) |
| Длина модуля | 520 мм |
| Материал | Полипропилен/титан |
| Материал стержней конвейера | титан с полипропиленовыми дисками |
| Количество секций пополнения | 3 секции пополнения |
| Количество разбрызгивающих труб | Каждая секция с одной парой разбрызгивающих труб |
| Количество отжимных валиков | 8 пар валиков в модуле из материала EPDM |
| Количество насосов | В каждой секции один полипропиленовый магнитный насос (0,12 KВт) |
| Защита от работы в сухую | Каждая секция с контролем уровня |
| Травитель на входе | Поступление травителя с дозирующего насоса, который закачивает травитель в третью секцию модуля (дозирующий насос регулируется прибором удельной массы или кислотности) |
| Травитель на выходе | Выход травителя через трубопровод перелива в первой секции. Трубы соединены с модулем травления |
| Сток | Диаметр 40 мм трубопровод в каждой секции |
| Техника безопасности | Стеклянный колпачок безопасности с выключателем защиты |
| Вытяжка | Диаметр 40 мм трубопровод |
| МОДУЛЬ 5 | 3-х каскадная промывка 740 : Слева направо (3CAS-740/ST/0) |
| Length of module | 740 mm |
| Материал | Полипропилен/титан |
| Материал стержней конвейера | Титан с полипропиленовыми дисками |
| Количество промывочных секций | Три промывочные секции |
| Количество каскадов распыления | В каждой секции по одной паре каскадов распыления (с плоскими форсунками из материала PVDF 5/6 шт. на каждом) |
| Количество отжимных валиков | Одна пара валиков из материала EPDM на входе и выходе из модуля |
| Количество насосов | В каждой секции магнитный насос (0,55 кВт) |
| Защита от работы в сухую | Контроль уровня в каждой секции |
| Вход для воды | впуск проточной воды через водомер с соленоидным клапаном (в третьей секции) 150 л/час |
| Сток | Диаметр 32 мм трубопровод в каждой секции |
| Техника безопасности | Стеклянный колпачок безопасности с выключателем защиты |
| МОДУЛЬ 6 | СУШКА 450: Слева направо (DR1A-450/ST/0) |
| Длина модуля | 450 мм |
| Материал | Полипропилен/нержавеющая сталь |
| Материал стержней конвейера | нержавеющая сталь с полипропиленовыми дисками |
| Количество воздушных ножей | Одна пара |
| Количество вентиляторов | один вентилятор (3 кВт) |
| Количество нагревателей | один воздушный нагреватель (2,5 кВт) |
| Количество обернутых тканью валиков | Одна пара обернутых тканью валиков на входе модуля |
| Температурная защита | Термостат |
| Сток | Диаметр 25 мм трубопровод |
| Вытяжка | Диаметр 40 мм трубопровод |
| Техника безопасности | Стеклянный колпачок безопасности с выключателем защиты |
МОДУЛЬ 7 Длина модуля 590 мм Материал Полипропилен/нержавеющая сталь Материал стержней конвейера Нержавеющая сталь с полипропиленовыми дисками Техника безопасности Кнопка аварийной остановки Сток Диаметр 25 мм трубопровод Транспортировка Транспортировочный двигатель (0,18 кВт)
- Размеры шкафа: примерно 1200x800x500 (ВxШxГ)
- Кабельное соединение между линией и шкафом обычная длина 4 м
- Выключатели, лампы и т.д. на передней двери шкафа
- Экстренная остановка
- Главный выключатель
- Автоматическая остановка насосов/вентиляторов поднятием стеклянного колпачка безопасности (отключение выключателя защиты!)
- Несколько кнопок аварийной остановки находятся на машине и в шкафу управления
- Неконтактный выключатель (на входе модуля) для автоматического отключения насосов, входов для воды и пр.