Установка химического никелирования
Назначение: установка химического никелирования предназначена для химического никелирования деталей сложной конфигурации из углеродистых и коррозионностойких сталей, алюминия, титана, меди и сплавов на их основе с многократным использованием раствора.
Установка химического никелирования (исполнение - сталь) марка V3
Технические характеристики
| Параметры | Значение | 
| Производительность, (м2/ч) | 1,0 | 
| Скорость осаждения покрытия, мкм/мин | 15 | 
| Поверхность одновременно покрываемых деталей, м2 | 2,0 | 
| Вес деталей, одновременно завешиваемых на механизм качания, кг, | 20 | 
| Общий объем ванны, л | 300 | 
| Объем рабочей зоны, л | 200 | 
| Внутренние размеры рабочей зоны (ДхШхГ), мм | 1000х500х450 | 
| Обогрев (через стенки), ТЭН,оС | 450 | 
| Контроль температуры (на стенках и в растворе), оС | двухканальный | 
| Температура раствора в рабочей зоне, оС | 90 | 
| Бортовой отсос с переходом на воздуховод (задняя стенка ванны) | переход на воздуховод d=160 мм | 
| Водоотвод отработанного раствора с вентилем (нижняя часть ванны) | ВДХ 25/10 | 
| Время разогрева раствора до рабочей температуры, мин | 60 | 
| Объем корректировочного бака, л | 50 | 
| Подача корректировочного раствора | насос | 
| Подача раствора аммиака | насос | 
| Максимальные габариты покрываемой детали (ДхШхГ), мм | 850х400х320 | 
| Напряжение переменного трехфазного тока частотой 50 Гц, В | 380 | 
| Давление технического водопровода, МПа | 0,1 | 
| Потребляемая мощность, кВт | 25 | 
| Габариты установки, (ДхШхГ), мм | 1600х1200х1350 | 
| Габариты ванны-реактора, (ДхШхГ), мм | 1000х500х650 | 
| Масса установки, кг | 300 | 
Комплект поставки
|   |   | 
| Установка химического никелирования (исполнение - сталь) | |
Установка химического никелирования (титан) марка V3
| № п/п | 
 Наименование оборудования | Наименование параметра. | Значение | Ед. изм | |
| Основные параметры и размеры: | |||||
| 1 | Модуль химического никелирования | Технические характеристики | |||
| Диаметр выходного патрубка под вентиляцию Диаметр сливного патрубка водяной рубашки Диаметр входного патрубка водяной рубашки Диаметр сливного патрубка технологического раствора Расстояние между центрами опор (с лицевой и задней стороны модуля) | 250   3/4  1/2   3/4 730 | мм   дюйм  дюйм   дюйм  мм | |||
| Технические характеристики | |||||
| Габаритные размеры: Длина Ширина Высота (с учётом опор) Габаритные размеры ванны-реактора: Длина Ширина Глубина (рабочей зоны) Диаметр опоры Расстояние между центрами опор (с боковой стороны модуля) | 1500 950 1170 550 500 550 80 800 | мм мм мм мм мм мм мм мм | |||
| 2 | Электрошкаф управления | Технические характеристики  | |||
| Габаритные размеры с каркасом: Длина Ширина Высота | 1000 800 1500 | мм мм мм | |||
| Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели: | |||||
| 3 | Модуль химического никелирования | Технические характеристики | |||
| Нагрев  Способ обогрева Окисная плёнка на внутренних стенках ванны-реактора Метод сохранения окисной плёнки на внутренних стенках ванны-реакторе | Электронагреватель через стенку ванны-реактора наличие анодная защита | - - - - | |||
| Технические характеристики  | |||||
| Максимальная температура в рабочей зоне Время разогрева до рабочей температуры Максимальный вес | 95 120 500 | 0С мин. кг | |||
| Установка химического никелирования (исполнение - титан) | |
